400-003-8066
輸入通道數 | 4 | 輸出通道數 | 4 |
8 歐每通道 | 1600W*4 | 4 歐每通道 | 2600W*4 |
2 歐每通道 | 2600W*4 | 橋接8歐每通道 | 4200W*4 |
橋接4歐每通道 | 4200W*4 | 內置DSP處理器 | 有 |
信號輸入矩陣 | 有 | 遠程控制 | 有 |
尺寸 (寬/高/深) | 483mm×88mm(2U)×475mm(包含把手和后部支撐) | 重量 | 16kg |
整機效率 | 8歐 89% | 輸入靈敏度 | 0dB~20dB(四通道可獨立調整) |
輸入阻抗 | 30KΩ(平衡/立體聲)15KΩ(非平衡/并聯) | 轉換速率 | >30V/us |
阻尼系數 | 200~1000(可調) | 總諧波失真加噪聲 | 20Hz~20KHz(1W)<0.08% |
頻率響應 | (1W,8ohms,20Hz~20KHz)±0.3dB | 輸入共模抑制比(CMR) | 20Hz~1KHz>78dB |
信噪比(A計權) | >100dB | 內部采樣率 | 96KHz/48KHz |
量化率 | 64bit浮點 | 增益 | 電子衰減器0~50dB,步進0.25dB |
峰值限幅器的內部取樣電壓可調范圍 | -20dB~+10dB | 大有效值電壓限幅器 | 有 |
大峰值電壓限幅器 | 有 | 后面板4通道模擬輸入接口 | 4×3芯XLR/2×RJ45 |
后面板4通道輸出接口 | 4×4芯揚聲器專用插座 | 后面板DANTE接口 | 10Mb/100Mb自適應網口2×RJ45(以太網端口) |
監控界面 | PRS軟件通過以太網控制 | 觸摸屏液晶顯示器 | 4.3英寸 |
錯誤/警告/限制/削波指示燈 | 液晶屏顯示 | 功能鍵 | 有 |
待機按鍵 | 有 | 靜音鍵 | 通過觸摸控制輸出靜音 |
菜單鍵 | 提供前面板完整功能的菜單用戶界面 | 退出鍵 | 提供切換子菜單功能 |
50Hz單項電源AC | 160V-260V | 軟啟動/浪涌電流 | 6A |
方案概述:
劇場劇院、禮堂的視聽系統是為舞臺表演藝術服務,在系統設計方面遵循一切的設計都為表演藝術服務... 【查看詳情】
方案概述:
劇場劇院音頻擴聲系統解決方案需求分析:某學院為全面提升演出效果,更好的傳承戲曲藝術,對學院... 【查看詳情】
方案概述:
為保證體育場館的觀眾席、比賽場地及有關房間滿足使用功能要求的聽聞環境,測量體育場館的聲學特... 【查看詳情】